| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 6 | 2 | 68 / 24 | +44 | 66 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 / 27 | +37 | 64 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 8 | 2 | 61 / 26 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 / 32 | +23 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 / 38 | +14 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 / 34 | +14 | 47 |
2025年4月15日
2025年4月14日
2025年4月13日